Create an account
Manage your POWER ENERGY wallet and assets.

Your space to explore the crypto market.
Manage your balance, top-ups and assets in your account.
Updates every 15 seconds
| Asset | Price / USDT | 24h change | 24h volume | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 76,435.23 | -3.018% | 1,372,820,009.30 | Trade ↗ | |
EthereumETH / USDT | 2,423.45 | -4.233% | 1,026,596,504.23 | Trade ↗ | |
BNBBNB / USDT | 719.94 | -0.74% | 90,547,090.47 | Trade ↗ | |
SolanaSOL / USDT | 99.20 | -3.389% | 242,152,525.31 | Trade ↗ | |
XRPXRP / USDT | 1.39 | -2.085% | 356,562,934.38 | Trade ↗ | |
DogecoinDOGE / USDT | 0.08170000 | -3.348% | 51,148,732.61 | Trade ↗ | |
CardanoADA / USDT | 0.20240000 | -4.076% | 27,617,485.21 | Trade ↗ | |
AvalancheAVAX / USDT | 7.45 | -1.521% | 18,464,222.50 | Trade ↗ | |
PolkadotDOT / USDT | 0.98400000 | -3.34% | 8,450,584.29 | Trade ↗ | |
ChainlinkLINK / USDT | 11.28 | -2.057% | 21,039,021.34 | Trade ↗ | |
LitecoinLTC / USDT | 51.86 | -4.388% | 15,134,233.16 | Trade ↗ | |
Bitcoin CashBCH / USDT | 221.50 | -1.73% | 8,413,342.19 | Trade ↗ | |
TRONTRX / USDT | 0.33570000 | -1.842% | 33,675,582.05 | Trade ↗ | |
CosmosATOM / USDT | 1.56 | +0.322% | 3,049,641.17 | Trade ↗ | |
UniswapUNI / USDT | 6.43 | +0.265% | 70,803,087.72 | Trade ↗ | |
NEAR ProtocolNEAR / USDT | 2.38 | -3.645% | 48,393,122.62 | Trade ↗ | |
AaveAAVE / USDT | 125.02 | -1.706% | 13,201,056.49 | Trade ↗ | |
Shiba InuSHIB / USDT | 0.00000512 | -3.396% | 3,568,245.32 | Trade ↗ | |
Ethereum ClassicETC / USDT | 7.38 | -3.403% | 2,149,439.83 | Trade ↗ | |
StellarXLM / USDT | 0.18990000 | -2.615% | 35,415,263.43 | Trade ↗ |
Manage your POWER ENERGY wallet and assets.
Get familiar with the assets and trading terminal.
Track changes in your assets and manage your portfolio.