MARKET EXPLORER
Updates every 15 secondsMarkets
Updates every 15 seconds
All assets 20
Asset market
| Asset | Price / USDT | 24h change | 24h volume | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 77,000.00 | -2.49% | 1,410,619,085.32 | Trade ↗ | |
EthereumETH / USDT | 2,439.98 | -3.576% | 1,045,393,431.04 | Trade ↗ | |
BNBBNB / USDT | 724.15 | -0.187% | 90,244,174.19 | Trade ↗ | |
SolanaSOL / USDT | 100.27 | -2.698% | 242,471,858.50 | Trade ↗ | |
XRPXRP / USDT | 1.41 | -1.682% | 357,696,167.22 | Trade ↗ | |
DogecoinDOGE / USDT | 0.08233000 | -2.936% | 51,741,981.92 | Trade ↗ | |
CardanoADA / USDT | 0.20360000 | -3.917% | 27,524,249.85 | Trade ↗ | |
AvalancheAVAX / USDT | 7.52 | -1.208% | 18,711,324.14 | Trade ↗ | |
PolkadotDOT / USDT | 0.98900000 | -2.369% | 8,344,717.37 | Trade ↗ | |
ChainlinkLINK / USDT | 11.35 | -2.197% | 20,939,723.36 | Trade ↗ | |
LitecoinLTC / USDT | 52.20 | -3.619% | 15,152,744.33 | Trade ↗ | |
Bitcoin CashBCH / USDT | 223.50 | -1.062% | 8,608,751.05 | Trade ↗ | |
TRONTRX / USDT | 0.33490000 | -1.789% | 33,123,266.95 | Trade ↗ | |
CosmosATOM / USDT | 1.56 | -0.255% | 3,017,292.06 | Trade ↗ | |
UniswapUNI / USDT | 6.52 | +1.636% | 71,483,147.15 | Trade ↗ | |
NEAR ProtocolNEAR / USDT | 2.41 | -6.398% | 43,963,894.61 | Trade ↗ | |
AaveAAVE / USDT | 126.81 | -0.51% | 13,833,213.05 | Trade ↗ | |
Shiba InuSHIB / USDT | 0.00000514 | -3.565% | 3,551,498.16 | Trade ↗ | |
Ethereum ClassicETC / USDT | 7.44 | -2.745% | 2,149,537.89 | Trade ↗ | |
StellarXLM / USDT | 0.19280000 | -1.482% | 34,694,534.45 | Trade ↗ |
No assets found.
